| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Bayer | Valentin | 1999 | SU Mödling |
| Berger | Iris Julia | 2004 | USC Graz |
| Bucher | Simon | 2000 | TWV Innsbruck |
| Dittrich | Moritz | 2001 | SV Simmering |
| Eder | Emanuel | 2005 | SC Innsbruck |
| Edl | Lukas | 2006 | Welser TV |
| Espernberger | Martin | 2003 | ASV Linz |
| Giefing | Christian | 2008 | ASV 2000 |
| Gigler | Heiko | 1996 | SV Spittal |
| Halbeisen | Max | 2003 | Welser TV |
| Hollinsky | Aviva | 2008 | SC Hakoah |
| Kahler | Marlene | 2001 | SVS Schwimmen |
| Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
| Kopf | Viktor | 2007 | Welser TV |
| Markitz | Moritz | 2007 | SUG Salzburg |
| Mladenovic | Luka | 2004 | SUG Salzburg |
| Niedermayer | Jan | 1999 | SC Bludenz |
| Omid | Nida | 2011 | ASV Wien |
| Opatril | Leon | 2003 | SC Innsbruck |
| Reitshammer | Bernhard | 1994 | ASV Linz |
| Rizek | Andreas | 2003 | SV Simmering |
| Rothbauer | Christopher | 1998 | SC Innsbruck |
| Trampitsch | Alexander | 1999 | ASV Linz |
| Zemansky | Noah | 2006 | SVS Schwimmen |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Aicher | Valentin | 2009 | ASV Linz |
| Baumegger | Valentin | 2008 | ATUS Graz |
| Dokic | Alexander | 2008 | EW Donau 1903 |
| Ekmecic | David | 2010 | USC Graz |
| Emig | Elias | 2008 | EW Donau 1903 |
| Gavrilovici | Justin | 2010 | SV Friesen Wien |
| Giefing | Christian | 2008 | ASV 2000 |
| Hollinsky | Aviva | 2008 | SC Hakoah Wien |
| Jany | Alex | 2010 | Vienna Aquatic |
| Kovachevich | Milana | 2009 | SU Mödling |
| Kramar | Dominik | 2010 | SV Simmering |
| Krismer | Giovanni | 2009 | ASV Linz |
| Melikant | Imola | 2008 | SV Simmering |
| Mihurko | Victor | 2008 | Tiroler Wassersportverein |
| Milkov | Mario | 2008 | SV Simmering |
| Neuwirth | Tim | 2009 | SVS Schwimmen |
| Neuwirth | Amelie | 2010 | SC Diana Wien |
| Pernold | David | 2010 | SC Diana Wien |
| Petrak | Elena | 2009 | SC Diana Wien |
| Puskas | Tim | 2008 | SV Simmering |
| Rizek | Lilli | 2008 | SV Simmering |
| Sageder | Lucie | 2010 | ASV Linz |
| Schmied | Deniz | 2009 | SC im Theresianum |
| Schweitzer | Elina | 2009 | Tiroler Wassersportverein |
| Semashko | Nikita Alexander | 2010 | SU Mödling |
| Sönmez | Enis | 2008 | SU Mödling |
| Stanescu | Enya | 2008 | ESV St. Pölten |
| Syslo | Isabel | 2009 | SU Mödling |
| Syslo | Julia | 2009 | SU Mödling |
| Wetzel | Kaj | 2008 | SU Mödling |
| Winter | Leonhard | 2010 | SU Generali Salzburg |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Alfarei | Linda | 2012 | SC IKB Stadtoasen |
| Drexler | Jonas | 2011 | USC Eisenstadt |
| Gazarek | Ana | 2012 | SC Hakoah |
| Gnemmi | Claire | 2011 | Tiroler Wassersportverein |
| Gogonov | Ilya | 2012 | ASV Wien |
| Guth | Vincent | 2011 | SU Hall |
| Horbatiuk | Dmytro | 2011 | SVS Schwimmen |
| Kammermeier | Gregor | 2012 | SC Hakoah |
| Leitner | Daniel | 2011 | SV Vöcklabruck |
| Mamela | Hamza | 2012 | SV Simmering |
| Mantler | Annika | 2012 | ESV St. Pölten |
| Marceta | Filip | 2012 | SC Hakoah |
| Mörth | Michael | 2012 | USV Krems |
| Muslim | Hana | 2011 | SV Simmering |
| Omid | Nida | 2011 | ASV Wien |
| Paier | Lilli | 2011 | SV Leoben |
| Penev | Kalin | 2012 | SV Simmering |
| Rosetskyi | Mykhailo | 2011 | SVS Schwimmen |
| Rozic | Josko | 2011 | SC Hakoah |
| Stadler | Carina | 2012 | SU Generali Salzburg |
| Svetlychna | Evelina | 2011 | ASV Wien |
| Turanovic | Amalie | 2012 | SU Hall |
| Winkler | Amelie | 2011 | SU Mödling |
| Wyczesany | Matilda | 2012 | SVS Schwimmen |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
| Markitz | Moritz | 2007 | SV Wörthersee |
| Feuchter | Jakob | 2007 | USC Graz |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Madler | Sophie | 2007 | USC Graz |
| Neuwirth | Emma | 2007 | SVS Schwimmen |
| Schwarz | Raphael | 2008 | 1. LSK Heindl |
| Chudacek | Constantin | 2009 | SVS Schwimmen |
Paris-Chatres zeigte sich am Wochenende als guter Boden für Österreichs SchwimmerInnen. Das OSV-Team schwamm im Rahmen des FINA-Weltcups durch Johannes Dietrich, Lisa Zaiser und Lena Kreundl viermal das Limit für die Kurzbahn-WM im Dezember in Windsor (Kanada).
Sowohl Birigt Koschischek, als auch Felix Auböck schafften keine Überraschung und verpassten die Endläufe in ihren Olympiabewerben klar.
Sowohl Lisa Zaiser, als auch Lena Kreundl bleiben deutlich über ihren 200 m Lagen Bestzeiten und verfehlen den erhofften Semifinaleinzug klar.
Gemeinsam mit den Open Water Staatsmeisterschaften wurden auch die Meisterschaften der Mastersklassen ausgetragen.