| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
| Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
| Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
| Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
| Rücklinger | Leo | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ertl | Helena | 2011 | SU Wien |
| Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
| Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
| Prunner | Lorenz | 2012 | ASV Wien |
| Rautner | Valerie | 2010 | ASV Wien |
| Schnur | Oskar | 2012 | SU Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Nico Schaller qualifizierte sich in der Ukraine bei seinem Sieg im 1m-Vorkampf für die Jugend-WM. Staudenherz bestätigt vom 3m das Jugend EM-Limit.
Mit Nico Schaller sind neben Selina Staudenherz, Regina Diensthuber und Anton Knoll bereits vier OSV-Springer für Finnland qualifiziert.
Gleich beim ersten Wettkampf 2018 schafften drei OSV-Athleten das Limit für die Junioren-EM Ende Juni in Helsinki.
25 Goldmedaillen und 13 Teilnahmen an der Masters-WM öffneten Grete Kugler das Tor in die IMSHOF, die „International Masters Swimming Hall of Fame“