| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
| Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
| Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
| Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
| Rücklinger | Leo | 2008 | ASV Wien |
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|
| Ertl | Helena | 2011 | SU Wien |
| Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
| Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
| Prunner | Lorenz | 2012 | ASV Wien |
| Rautner | Valerie | 2010 | ASV Wien |
| Schnur | Oskar | 2012 | SU Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Mit Rang 18 verpasste Nico Schaller bei der FINA Junioren-WM das Finale vom 3m Brett und damit auch einen Startplatz bei den YOG
Nikolaj Schaller und Selina Staudenherz kämpfen um Tickets für die Jugendolympischen Spiele.
Von 16. - 18. Juli kämpften Österreichs beste Wasserspringerinnen in Graz-Eggenberg um die Meistertitel.